<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google и ссылочное ранжирование</title>
	<atom:link href="http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html</link>
	<description>development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 00:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-11015</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-11015</guid>
		<description>Я знаю только один сайт с PR 10 - это собственно сам Гугл. А сайт правительства США имеет кстати восьмёрочку, а не девять. Кстати ради интереса наш кремлин.ру хапнул довольно увесистый Пэйдж Ранк, целый ноль.... Вот вам и авторитет. А если серьёзно, подскажите так, для интереса ещё хоть один сайт с PR 10....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я знаю только один сайт с PR 10 &#8211; это собственно сам Гугл. А сайт правительства США имеет кстати восьмёрочку, а не девять. Кстати ради интереса наш кремлин.ру хапнул довольно увесистый Пэйдж Ранк, целый ноль&#8230;. Вот вам и авторитет. А если серьёзно, подскажите так, для интереса ещё хоть один сайт с PR 10&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Яннн</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-4188</link>
		<dc:creator>Яннн</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-4188</guid>
		<description>не по йму почему по таблице для сайта чтобы получить PR8 нужно 11 ссылок на сайт с PR10 а для PR9 всего 4 ссылки  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не по йму почему по таблице для сайта чтобы получить PR8 нужно 11 ссылок на сайт с PR10 а для PR9 всего 4 ссылки  <img src='http://www.bontonweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: coder</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-1088</link>
		<dc:creator>coder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-1088</guid>
		<description>Табличку починили. Спасибо.
По поводу PR, как показателя авторитетности с точки зрения американцев - утверждение спорное, т.к. достаточно высокие показатели имеют не только штатовские или англоязычные сайты. :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Табличку починили. Спасибо.<br />
По поводу PR, как показателя авторитетности с точки зрения американцев &#8211; утверждение спорное, т.к. достаточно высокие показатели имеют не только штатовские или англоязычные сайты. <img src='http://www.bontonweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей М.</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-1086</link>
		<dc:creator>Сергей М.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/seo/google-i-ssylochnoe-ranzhirovanie.html#comment-1086</guid>
		<description>С табличкой что-то случилось :). Хотя и так понятно, что кривая увеличения пиара - это реальни загнутая экспонента. А на 10ке вроде сидят только два (мож, и больше) сайта, один из них - сайт правительства США. И это абсолютно правильно, если подходить к PR как к мере авторитетности сайта с точки зрения американцев ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С табличкой что-то случилось <img src='http://www.bontonweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Хотя и так понятно, что кривая увеличения пиара &#8211; это реальни загнутая экспонента. А на 10ке вроде сидят только два (мож, и больше) сайта, один из них &#8211; сайт правительства США. И это абсолютно правильно, если подходить к PR как к мере авторитетности сайта с точки зрения американцев <img src='http://www.bontonweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

