<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bOntONweb &#187; Утилиты</title>
	<atom:link href="http://www.bontonweb.com/category/utility/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bontonweb.com</link>
	<description>development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 18:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Генератор прелоадеров (индикаторов загрузки)</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/utility/generator-preloaderov-indikatorov-zagruzki.html</link>
		<comments>http://www.bontonweb.com/utility/generator-preloaderov-indikatorov-zagruzki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утилиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/utility/generator-preloaderov-indikatorov-zagruzki.html</guid>
		<description><![CDATA[Проблема: создать анимированный прелоадер с оригинальным дизайном и неоходимым цветовым решением.Решение: есть специальный ресурс для генерации прелоадеров http://www.ajaxload.info/ . Выбираем из списка тип индикатора загрузки (доступно более 20 вариантов). Далее &#8211; цвет бекграунда (можно сделать прозрачный прелоадер) и цвет самого индикатора. Жмем GENERATE. Смотрим. Если результат подходит &#8211; жмем DOWNLOAD и&#160; сохраняем полученный прелоадер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Проблема: </b> создать анимированный прелоадер с оригинальным дизайном и неоходимым цветовым решением.<br /><b>Решение:</b> есть специальный ресурс для генерации прелоадеров <a href="http://www.ajaxload.info/">http://www.ajaxload.info/</a> . Выбираем из списка тип индикатора загрузки (доступно более 20 вариантов). Далее &#8211; цвет бекграунда (можно сделать прозрачный прелоадер) и цвет самого индикатора. Жмем GENERATE. Смотрим. Если результат подходит &#8211; жмем DOWNLOAD и&nbsp; сохраняем полученный прелоадер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontonweb.com/utility/generator-preloaderov-indikatorov-zagruzki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа для просмотра кистей Photoshop.</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/utility/programma-dlya-prosmotra-kistej-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.bontonweb.com/utility/programma-dlya-prosmotra-kistej-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/utility/programma-dlya-prosmotra-kistej-photoshop.html</guid>
		<description><![CDATA[Проблема: просмотреть кисти для фотошопа без запуска Photoshop. Решение: качаем программу abrViewer.NET 2.0 Данная программа позволяет просматривать, устанавливать и организовывать кисти в коллекции. Есть возможность настройки размеров эскизов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Проблема: </strong>просмотреть кисти для фотошопа без запуска Photoshop.</p>
<p><strong>Решение:  </strong>качаем программу <a href="http://downloads.sourceforge.net/abrviewer/abrViewer_v20.zip?modtime=1163245281&amp;big_mirror=0" title="Скачать abrViewer.NET 2.0" target="_blank">abrViewer.NET 2.0</a></p>
<p>Данная программа позволяет просматривать,  устанавливать и организовывать кисти в коллекции. Есть возможность настройки размеров эскизов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontonweb.com/utility/programma-dlya-prosmotra-kistej-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирование прелоадеров Flash-сайтов</title>
		<link>http://www.bontonweb.com/utility/testirovanie-preloaderov-flash-sajtov.html</link>
		<comments>http://www.bontonweb.com/utility/testirovanie-preloaderov-flash-sajtov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontonweb.com/raznoe/testirovanie-preloaderov-flash-sajtov.html</guid>
		<description><![CDATA[Проблема: при разработке Flash-сайтов возникает проблема проверки работоспособности прелоадеров (индикаторов загрузки). Решение: разработан специальный софт WebSpeedSimulator для имитации загрузки сайта через реальный интернет-канал. Основные возможности: просмотр локальных сайтов с имитацией реальной пропускной способности канала; настройка скорости загрузки (пропускной способности канала) в широком диапазоне; просмотр логов загрузки элементов сайта; анализ времени загрузки страниц. Кроме этого, программа [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Проблема: </strong>при разработке Flash-сайтов возникает проблема проверки работоспособности прелоадеров (индикаторов загрузки).</p>
<p><strong>Решение:</strong> разработан специальный софт <a href="http://www.xat.com/wo/index.html" title="Официальный сайт разработчика программы WebSpeedSimulator" target="_blank">WebSpeedSimulator</a> для имитации загрузки сайта через реальный интернет-канал.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>Основные возможности:</p>
<ul>
<li>просмотр локальных сайтов с имитацией реальной пропускной способности канала;</li>
<li>настройка скорости загрузки (пропускной способности канала) в широком диапазоне;</li>
<li>просмотр логов загрузки элементов сайта;</li>
<li>анализ времени загрузки страниц.</li>
</ul>
<p>Кроме этого, программа будет полезной для оптимизации графики и исходного кода сайта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontonweb.com/utility/testirovanie-preloaderov-flash-sajtov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

